|
|
| Nama merek: | JRAL |
| Nomor Model: | JC55 |
| Moq: | 7 ton |
| harga: | 3200-3500USD/TON |
| kemasan standar: | Paket Ekspor Standar Seaworthy |
| Periode pengiriman: | 18-25 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 4.000 Ton Per Bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Koil aluminium berlapis warna |
| Bahan | 1100/3003/3105 |
| Lapisan | PE, PVDF dll |
| Jenis cat | Akzonobel/PPG/KCC |
| Lapisan depan | 15-25 mikron |
| Lapisan belakang | 5+5 mikron |
| Ketentuan Perdagangan | FOB / CIF / CFR / EXW |
Koil aluminium berlapis menggunakan paduan aluminium kemurnian tinggi (3003, 3105) untuk memberikan finishing permukaan dan sifat pengolahan yang sangat baik.Membuatnya pilihan yang disukai di kalangan pelanggan.
Perusahaan Kami
Kami adalah perusahaan perdagangan dengan tim ekspor profesional dan nyaman bekerja
atmosfer.
![]()
![]()
Dari tahun 2022 sampai 2025, kami memamerkanD beberapapameran dagang, baik lokal maupun luar negeri.
Semua usaha itu telah terbayar
|
|
| Moq: | 7 ton | harga: | 3200-3500USD/TON | kemasan standar: | Paket Ekspor Standar Seaworthy | Periode pengiriman: | 18-25 hari kerja | metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Kapasitas Pasokan: | 4.000 Ton Per Bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Koil aluminium berlapis warna |
| Bahan | 1100/3003/3105 |
| Lapisan | PE, PVDF dll |
| Jenis cat | Akzonobel/PPG/KCC |
| Lapisan depan | 15-25 mikron |
| Lapisan belakang | 5+5 mikron |
| Ketentuan Perdagangan | FOB / CIF / CFR / EXW |
Koil aluminium berlapis menggunakan paduan aluminium kemurnian tinggi (3003, 3105) untuk memberikan finishing permukaan dan sifat pengolahan yang sangat baik.Membuatnya pilihan yang disukai di kalangan pelanggan.
Perusahaan Kami
Kami adalah perusahaan perdagangan dengan tim ekspor profesional dan nyaman bekerja
atmosfer.
![]()
![]()
Dari tahun 2022 sampai 2025, kami memamerkanD beberapapameran dagang, baik lokal maupun luar negeri.
Semua usaha itu telah terbayar