![]() |
Nama merek: | JERO |
Nomor Model: | JC62 |
Moq: | 7 Ton |
harga: | 3,300-3,600USD/TON |
kemasan standar: | Paket Ekspor Standar Seaworthy |
Periode pengiriman: | 20-30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Kapasitas Pasokan: | 3.000 Ton Per Bulan |
Tipe | Kumparan aluminium lapis warna |
Permukaan | Pola batu |
Bahan Dasar | 3003/3005/3105/5005 |
Pelapisan | PVDF |
Pelapisan depan | 25/10 mikron |
Ketentuan Perdagangan | FOB/CIF/CFR/EXW |
Produk ini menggabungkan sifat ringan aluminium dengan daya tarik estetika batu alam, menawarkan ketahanan cuaca yang unggul, perlindungan korosi, dan fleksibilitas desain untuk aplikasi arsitektur dan dekoratif.
Kami memiliki ratusan jenis pola untuk pilihan Anda.
Fitur | Kumparan Aluminium Pola Batu | Batu Alam |
---|---|---|
Berat | Sangat ringan (2.7g/cm3) | Berat (>2.5 ton/m3) |
Pemasangan | Modular, pemasangan 50% lebih cepat | Kompleks (membutuhkan penjangkaran) |
Keamanan | Tidak ada risiko runtuh, tahan gempa | Rentan retak, membutuhkan penguatan |
Perawatan | Tidak perlu penyegelan, mudah dibersihkan | Membutuhkan penyegelan/pembersihan rutin |
![]() |
Moq: | 7 Ton | harga: | 3,300-3,600USD/TON | kemasan standar: | Paket Ekspor Standar Seaworthy | Periode pengiriman: | 20-30 hari kerja | metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Kapasitas Pasokan: | 3.000 Ton Per Bulan |
Tipe | Kumparan aluminium lapis warna |
Permukaan | Pola batu |
Bahan Dasar | 3003/3005/3105/5005 |
Pelapisan | PVDF |
Pelapisan depan | 25/10 mikron |
Ketentuan Perdagangan | FOB/CIF/CFR/EXW |
Produk ini menggabungkan sifat ringan aluminium dengan daya tarik estetika batu alam, menawarkan ketahanan cuaca yang unggul, perlindungan korosi, dan fleksibilitas desain untuk aplikasi arsitektur dan dekoratif.
Kami memiliki ratusan jenis pola untuk pilihan Anda.
Fitur | Kumparan Aluminium Pola Batu | Batu Alam |
---|---|---|
Berat | Sangat ringan (2.7g/cm3) | Berat (>2.5 ton/m3) |
Pemasangan | Modular, pemasangan 50% lebih cepat | Kompleks (membutuhkan penjangkaran) |
Keamanan | Tidak ada risiko runtuh, tahan gempa | Rentan retak, membutuhkan penguatan |
Perawatan | Tidak perlu penyegelan, mudah dibersihkan | Membutuhkan penyegelan/pembersihan rutin |