![]() |
Nama merek: | JERO |
Nomor Model: | JA68 |
Moq: | 7 Ton |
harga: | 3000-3300USD/TON |
kemasan standar: | Paket Ekspor Standar Bukti Air |
Periode pengiriman: | 20-30 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T,L/C,Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 2.400 ton per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | Aluminium Alloy Coil |
Standar | ASTM B209 EN 485-2 |
Paduan | AA5052 |
Temper | O / H32 / H34 |
Ketebalan | 1.5-12mm |
Ketentuan Perdagangan | FOB/CIF/CNF/EXW |
Aluminium 5052 adalah bahan kelas premium serbaguna yang cocok untuk berbagai aplikasi. Meskipun logam ini tidak dapat diolah panas, magnesium dan kromium — dua elemen paduan yang paling umum — secara signifikan meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan ketahanan korosi aluminium.
Area ini menyimpan berbagai jenis ingot paduan, ditumpuk rapi untuk memudahkan penelusuran dan penanganan, siap digunakan sebelum digulung.
Temper | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Luluh (MPa) | Perpanjangan (%) |
---|---|---|---|
O | 170-210 | 65-100 | 23-30 |
H32 | 220-260 | 170-200 | 12-18 |
H34 | 240-285 | 190-230 | 10-14 |
![]() |
Moq: | 7 Ton | harga: | 3000-3300USD/TON | kemasan standar: | Paket Ekspor Standar Bukti Air | Periode pengiriman: | 20-30 hari kerja | metode pembayaran: | T/T,L/C,Western Union | Kapasitas Pasokan: | 2.400 ton per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | Aluminium Alloy Coil |
Standar | ASTM B209 EN 485-2 |
Paduan | AA5052 |
Temper | O / H32 / H34 |
Ketebalan | 1.5-12mm |
Ketentuan Perdagangan | FOB/CIF/CNF/EXW |
Aluminium 5052 adalah bahan kelas premium serbaguna yang cocok untuk berbagai aplikasi. Meskipun logam ini tidak dapat diolah panas, magnesium dan kromium — dua elemen paduan yang paling umum — secara signifikan meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan ketahanan korosi aluminium.
Area ini menyimpan berbagai jenis ingot paduan, ditumpuk rapi untuk memudahkan penelusuran dan penanganan, siap digunakan sebelum digulung.
Temper | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Luluh (MPa) | Perpanjangan (%) |
---|---|---|---|
O | 170-210 | 65-100 | 23-30 |
H32 | 220-260 | 170-200 | 12-18 |
H34 | 240-285 | 190-230 | 10-14 |