![]() |
Nama merek: | JERO |
Nomor Model: | JA10 |
Moq: | 7 Ton |
harga: | US$3000-3300 Per Ton |
kemasan standar: | paket ekspor layak laut |
Periode pengiriman: | 18-30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Kapasitas Pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis | Koil paduan aluminium |
Standar | ASTM B209 /EN 485-2 |
Paduan | 3104 |
Temperature | H19 |
Ketebalan | 0.2-0.28mm |
Ketentuan perdagangan | CIF, CNF, FOB |
Paduan aluminium 3104 milik seri Al-Mn, menawarkan formabilitas yang sangat baik, kekuatan sedang, dan ketahanan korosi yang baik.digunakan secara luas untuk birKekuatannya dan ketahanan korosi memastikan kesegaran dan keamanan minuman, sementara sifat ringan aluminium berkontribusi pada efisiensi transportasi.
Ruang ini menyimpan berbagai jenis logam paduan, ditumpuk dengan rapi untuk memudahkan pelacakan dan penanganan, siap digunakan sebelum digulung.
Temperature | Kekuatan tarik (MPa) | Kekuatan output (MPa) | Perpanjangan (%) | Aplikasi Tipikal |
---|---|---|---|---|
O | 150-180 | 60-80 | 15-20 | Blank-drawing yang mendalam |
H19 | 270-310 | 240-270 | 2-5 | Badan kaleng minuman (ketat tinggi) |
H24 | 220-250 | 180-200 | 8-12 | Tutup kaleng, wadah kemasan |
H34 | 240-270 | 200-220 | 6 sampai 10 | Kapal bertekanan, stamping industri |
Industri kemasan (penggunaan inti)
Stamping Industri
Dekorasi Arsitektur
Alloy/Temper | Ukuran (mm) | Deskripsi |
---|---|---|
6016-F | 8X2608xC | 26.5 ton yang terberat Hot-rolled Coil |
6061-F | 1.5x1000xC | Koil yang Paling Ringan yang Digulung Panas |
3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Bahan Karoseri Kaleng Koil |
2024-T451 | 2.0x1850xC | 2024 Alloy Aluminium untuk Aplikasi Penerbangan |
5454-H32 | 8x2800xC | 2800mm yang paling luas Hot-rolled Coil |
3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650mm Super Wide Cold-rolled Coil |
![]() |
Moq: | 7 Ton | harga: | US$3000-3300 Per Ton | kemasan standar: | paket ekspor layak laut | Periode pengiriman: | 18-30 hari kerja | metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Kapasitas Pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis | Koil paduan aluminium |
Standar | ASTM B209 /EN 485-2 |
Paduan | 3104 |
Temperature | H19 |
Ketebalan | 0.2-0.28mm |
Ketentuan perdagangan | CIF, CNF, FOB |
Paduan aluminium 3104 milik seri Al-Mn, menawarkan formabilitas yang sangat baik, kekuatan sedang, dan ketahanan korosi yang baik.digunakan secara luas untuk birKekuatannya dan ketahanan korosi memastikan kesegaran dan keamanan minuman, sementara sifat ringan aluminium berkontribusi pada efisiensi transportasi.
Ruang ini menyimpan berbagai jenis logam paduan, ditumpuk dengan rapi untuk memudahkan pelacakan dan penanganan, siap digunakan sebelum digulung.
Temperature | Kekuatan tarik (MPa) | Kekuatan output (MPa) | Perpanjangan (%) | Aplikasi Tipikal |
---|---|---|---|---|
O | 150-180 | 60-80 | 15-20 | Blank-drawing yang mendalam |
H19 | 270-310 | 240-270 | 2-5 | Badan kaleng minuman (ketat tinggi) |
H24 | 220-250 | 180-200 | 8-12 | Tutup kaleng, wadah kemasan |
H34 | 240-270 | 200-220 | 6 sampai 10 | Kapal bertekanan, stamping industri |
Industri kemasan (penggunaan inti)
Stamping Industri
Dekorasi Arsitektur
Alloy/Temper | Ukuran (mm) | Deskripsi |
---|---|---|
6016-F | 8X2608xC | 26.5 ton yang terberat Hot-rolled Coil |
6061-F | 1.5x1000xC | Koil yang Paling Ringan yang Digulung Panas |
3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Bahan Karoseri Kaleng Koil |
2024-T451 | 2.0x1850xC | 2024 Alloy Aluminium untuk Aplikasi Penerbangan |
5454-H32 | 8x2800xC | 2800mm yang paling luas Hot-rolled Coil |
3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650mm Super Wide Cold-rolled Coil |