![]() |
Nama merek: | JERO |
Nomor Model: | JA26 |
Moq: | 7 Ton |
harga: | US$3400-3600 Per Ton |
kemasan standar: | paket ekspor layak laut |
Periode pengiriman: | 20-30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Kapasitas Pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Jenis | Koil paduan aluminium |
Ketebalan | 0.4-1.2mm |
Paduan | AA1050/AA1070/AA3003/AA5052 |
Temperature | H14/H16/H24/H26 |
Permukaan | Anodizing/Mirror Polishing/Brushed dll |
Ketentuan perdagangan | CIF, CNF, FOB, EXW |
1000 Series AA1050 AA1070 Aluminium Alloy Coils dirancang khusus untuk aplikasi lampu reflektor, menawarkan kinerja optik yang unggul, manajemen termal,dan ketahanan lingkungan untuk lampu LED, lampu sorot, dan lampu jalanan.
Kelas paduan | Komposisi Utama | Keuntungan Utama |
---|---|---|
AA1070/AA1050 | Aluminium murni (Al ≥ 99,7%) | Refleksibilitas tertinggi (≥85%), mudah diproses, biaya rendah |
AA3003 | Al-Mn (Mn 1,0-1,5%) | Refleksibilitas yang baik (80-83%), lebih kuat dari aluminium murni |
AA5052 | Al-Mg (Mg 2,2-2,8%) | Tahan korosi yang sangat baik, cocok untuk digunakan di luar ruangan |
AA6061 | Al-Mg-Si (T6 tempered) | Kekuatan tinggi, tahan panas, anodisasi |
![]() |
Moq: | 7 Ton | harga: | US$3400-3600 Per Ton | kemasan standar: | paket ekspor layak laut | Periode pengiriman: | 20-30 hari kerja | metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Kapasitas Pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Jenis | Koil paduan aluminium |
Ketebalan | 0.4-1.2mm |
Paduan | AA1050/AA1070/AA3003/AA5052 |
Temperature | H14/H16/H24/H26 |
Permukaan | Anodizing/Mirror Polishing/Brushed dll |
Ketentuan perdagangan | CIF, CNF, FOB, EXW |
1000 Series AA1050 AA1070 Aluminium Alloy Coils dirancang khusus untuk aplikasi lampu reflektor, menawarkan kinerja optik yang unggul, manajemen termal,dan ketahanan lingkungan untuk lampu LED, lampu sorot, dan lampu jalanan.
Kelas paduan | Komposisi Utama | Keuntungan Utama |
---|---|---|
AA1070/AA1050 | Aluminium murni (Al ≥ 99,7%) | Refleksibilitas tertinggi (≥85%), mudah diproses, biaya rendah |
AA3003 | Al-Mn (Mn 1,0-1,5%) | Refleksibilitas yang baik (80-83%), lebih kuat dari aluminium murni |
AA5052 | Al-Mg (Mg 2,2-2,8%) | Tahan korosi yang sangat baik, cocok untuk digunakan di luar ruangan |
AA6061 | Al-Mg-Si (T6 tempered) | Kekuatan tinggi, tahan panas, anodisasi |